Alta estabilidad química V parte inferior 120UL consumibles de laboratorio de plástico placa de pozo profundo cuadrada estéril de baja retención 384 PP
Descripción general Fecha Hoja V Parte inferior Consumibles de laboratorio de plástico 120UL (P-120-Sq-384) Placa de poz;
Overview
Nuestras ventajas
;Agilent/Beckman, etc. Cada paquete tiene un número de artículo y un número de lote independientes, lo cual es conveniente para el seguimiento. Resiste altas temperaturas y altas presiones (121 ºC /15 psi)
Parámetro de serie completaPerfil de la empresaControl de calidad
Información básica.
N º de Modelo. | P-120-SQ-384 |
Modelo | P-120-Cuadrado-384 |
Solicitud | Laboratorio/Médico/Hospital/Universidad |
Volumen | 120UL |
Ventaja | Sala de trabajo limpia y libre de polvo de 100.000 niveles |
Sistema | ISO13485 |
Tamaño | Estándar SBS |
Paquete de transporte | Caja 10 platos/bolsa 10 bolsas/caja |
Especificación | P-120-Cuadrado-384 |
Marca comercial | generación A |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39269090 |
Capacidad de producción | 50000/semana |
Descripción del Producto
Hoja de fechaConsumibles de laboratorio de plástico 120UL con parte inferior en V (P-120-Sq-384) Placa de pozo profundo cuadrada de 384 PP esterilizada de baja retención
Nuestras ventajas
Seguimos estrictamente la norma ISO13485 para producir productos de alta calidad.
Todos los productos se fabrican en una sala de trabajo limpia y libre de polvo de 100.000 niveles. Todos los productos están hechos de PP 100% virgen. Uso de polipropileno (PP) USP Clase VI Baja retención; Inerte al agua Mantiene la temperatura de 120 °C a -80 °CDNA/RNA/Libre de pirógenos El tamaño alcanza el estándar SBS. para que nuestros productos puedan coincidir con la mayoría de las marcas. Por ejemplo: kingFisher, Tecan, Eppendorf, Corning;Agilent/Beckman, etc. Cada paquete tiene un número de artículo y un número de lote independientes, lo cual es conveniente para el seguimiento. Resiste altas temperaturas y altas presiones (121 ºC /15 psi)
Características del producto | |||||||||||
Los microplanos se pueden almacenar a temperaturas bajo cero de -40 a -80ºC | |||||||||||
Fuerza centrífuga máxima sostenible 4000g | |||||||||||
Autoclavable a 20Psi, 121ºC durante 20 minutos. Gran uniformidad de calentamiento. | |||||||||||
Líquido residual mínimo; bajo contenido de metales pesados | |||||||||||
Se utilizó material PP importado de alta calidad para una alta estabilidad, lo que garantiza que no haya reacciones químicas con los reactivos de prueba. Compatible con DMSO e inerte al agua. | |||||||||||
Certificado libre de ADNasa/RNasa y pirógenos. | |||||||||||
Conforme a los estándares internacionales SBS | |||||||||||
Tres opciones para sellar placas: sellos adhesivos, tapas tipo tapete y sellos térmicos | |||||||||||
Buena planitud, se puede transportar a largas distancias después del sellado con una película termosellable | |||||||||||
Producido y embalado en un taller limpio Clase 100.000. | |||||||||||
Clasificación alfabética y marca de ángulo de corte para un seguimiento conveniente de las muestras | |||||||||||
Cada paquete tiene una identificación de número de artículo/número de lote independiente, lo que facilita el seguimiento de la calidad. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora