Lab 10UL/50UL/100UL/150UL/200UL/500UL/1000UL/2500UL Universal Micro Plastic (PP) Puntas de pipeta Geb automáticas conductoras desechables con precio de filtro
Característica: 1. Los productos se producen en una sala limpia de 100.000 clases. 2. Los productos son esenciales y l;
Información básica.
N º de Modelo. | AF1000R-R-NS |
Marca aplicable | Agilent Beckman Hamilton Tecan Perkinelmer Olimpo |
Entorno de producción | Producción en taller libre de polvo de 100.000 clases |
Color | Negro/Blanco/Dorado/Amarillo/Transparente/Azul |
Capacidad | 10UL/50UL/100UL/200UL/500UL/1000UL/2500UL |
tipo de producto | Filtrado, preesterilizado |
Solicitud | Uso hospitalario de laboratorio |
Soporte personalizado | OEM, ODM |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 1000ul |
Marca comercial | GEB |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 30000 bastidores/día |
Descripción del Producto
Característica:
1. Los productos se producen en una sala limpia de clase 100.000.
2. Los productos son esenciales y libres de DNasa, RNasa y pirógenos.
3. Los productos pueden ser esterilizados por E-bean y verificados por SGS.
4.Patente: Posee muchas patentes de diseño y utilidad únicos.
5.Utilice material PP de alta calidad importado directamente de EE. UU.
6. Mercado principal: China continental. América del norte. Asia. Europa. Sudamérica, etc. Clientes que incluyen: Quest, Biotix, etc.
7.certificación ISO 9001/13485, ISO 14001 y CE.
Solicitud:
Genómica, Proteómica, Celómica, Inmunoensayos, Metabolómica, Manipulación de líquidos en general
Especificaciones de embalaje:
Número de gato del GEB | Maximo volumen | tipo de producto | Especificación de embalaje | Tamaño del cartón LARGO*AN*AL(MM) | Peso kg |
AT1000R-BN | 1000μL | Naturaleza | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 690*235*330 | 5.3 |
AT10000R-BN-LB | 1000μL | Naturaleza, baja retención | 1000 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 690*235*330 | 5.3 |
AT10000R-RN | 1000μL | Naturaleza | 96 puntas por rejilla, 10 rejillas por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AT10000R-RN-LB | 1000μL | Naturaleza, baja retención | 96 puntas por rejilla, 10 rejillas por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AT10000R-R-NS | 1000μL | Naturaleza, preesterilizado | 96 puntas por rejilla, 10 rejillas por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AT10000R-R-NS-LB | 1000μL | Naturaleza, preesterilizado, baja retención | 96 puntas por rejilla, 10 rejillas por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AF1000R-R-NS | 1000μL | Naturaleza, preesterilizado, baja retención | 96 puntas por rejilla, 10 rejillas por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AF1000R-R-NS-LB | 1000μL | Naturaleza, filtrado, preesterilizado, baja retención | 96 puntas por rejilla, 10 rejillas por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
1. ¿Es usted fabricante? Sí, lo somos, tenemos suficiente capacidad para satisfacer su demanda. 2. ¿Condiciones de pago? Se pueden elegir varios métodos de pago. 3. ¿Qué tal la calidad? Varias certificaciones de calidad y métodos de prueba estándar para garantizar una alta calidad estable como siempre. ¿Cómo se tratan las quejas de calidad? Contamos con un departamento de control de calidad profesional para atender las quejas si hay una queja. 5. ¿Podría ofrecer una muestra gratuita para la prueba de calidad? Hay una muestra gratuita disponible para los clientes. 6. ¿Acepta OEM u ODM? Sí, OEM y ODM están disponibles, cualquier logotipo legal. se puede imprimir en el producto
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora